LAN の変更点


#author("2023-03-01T09:14:39+09:00","default:k1rou","k1rou")
#author("2023-03-01T09:15:10+09:00","default:k1rou","k1rou")
*LAN [#u46f8032]
**名称 [#v1762d89]
-Local Area Network

**概要 [#g9bd076b]


*LANアダプター [#veca7425]
-LANカード
-[[NIC(Network Interface Card)]]

*LANケーブル [#dfb9e0c2]
**規格 [#ka33995f]
| カテゴリ | 規格名.                         | 最大通信速度 | 伝送帯域 |h
| 5   | ANSI/TIA/EIA-568-B.1     | 100M bps     | 100 MHz |
| 5e | ANSI/TIA/EIA-568-B.2     | 1G bps.         | 100 MHz |
| 6   | ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 | 1G bps.         | 250 MHz |
| 6A | ANSI/TIA-568-B.2-10     | 10G bps.       | 500 MHz |
| 5e | ANSI/TIA/EIA-568-B.2     | 1G bps          | 100 MHz |
| 6   | ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 | 1G bps          | 250 MHz |
| 6A | ANSI/TIA-568-B.2-10     | 10G bps        | 500 MHz |
| 7   | ISO/IEC 11801                  | 10G bps        | 600 MHz |
| 7A | ISO/IEC 11801.                | 10G bps.       | 1000 MHz |
| 8   | ANSI/TIA-568.C-2-1.       | 10G bps        | 2000 MHz |
| 7A | ISO/IEC 11801                 | 10G bps        | 1000 MHz |
| 8   | ANSI/TIA-568.C-2-1        | 10G bps        | 2000 MHz |



*関連用語 [#ka504ba3]
-[[IPアドレス]]
-[[VLAN]]
-[[WAN]]
-[[ネットワーク]]
-[[ネットワーク機器]]
-[[ルータ]]